TAXI NINH THUẬN
Dịch vụ taxi Ninh Thuận là một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho mỗi chuyến đi của bạn tại vùng đất đầy nắng gió và cảnh quan độc đáo này. Với mong muốn mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, nhanh chóng, và thoải mái nhất, taxi Ninh Thuận cam kết phục vụ bạn với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, am hiểu mọi cung đường và những điểm đến thú vị tại địa phương.
Xem thêm Đặt xe ngay
DỊCH VỤ TAXI NINH THUẬN
BẢNG GIÁ TAXI NINH THUẬN
Dưới đây là bảng giá cước taxi tại Ninh Thuận được cập nhật mới nhất, giúp bạn dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu di chuyển.
| Loại Cước | Giá Cước (VNĐ) |
|---|---|
| Giá mở cửa (1km đầu) | 8.500 VNĐ |
| Từ km thứ 2 đến km 30 | 17.000 VNĐ/km |
| Trên 30km | 11.000 VNĐ/km |
| Thuê xe theo giờ | 100.000 – 150.000 VNĐ/giờ |
| Loại Cước | Giá Cước (VNĐ) |
|---|---|
| Giá mở cửa (1km đầu) | 9.000 VNĐ |
| Từ km thứ 2 đến km 30 | 18.000 VNĐ/km |
| Trên 30km | 11.000 VNĐ/km |
| Thuê xe theo giờ | 150.000 – 200.000 VNĐ/giờ |
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các tuyến taxi phổ biến từ Ninh Thuận đến các điểm du lịch và thành phố lân cận.
| Lộ Trình | Taxi 4 Chỗ (VNĐ) | Taxi 7 Chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Phan Rang ↔ Ga Tháp Chàm | 70.000 – 100.000 | 100.000 – 130.000 |
| Phan Rang ↔ Biển Ninh Chữ | 80.000 – 120.000 | 110.000 – 150.000 |
| Phan Rang ↔ Tháp Po Klong Garai | 90.000 – 130.000 | 120.000 – 160.000 |
| Phan Rang ↔ Vịnh Vĩnh Hy | 300.000 – 350.000 | 400.000 – 450.000 |
| Lộ Trình | Taxi 4 Chỗ (VNĐ) | Taxi 7 Chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Phan Rang ↔ Hang Rái | 350.000 – 400.000 | 450.000 – 500.000 |
| Phan Rang ↔ Mũi Dinh | 300.000 – 350.000 | 400.000 – 450.000 |
| Phan Rang ↔ Đồng Cừu Suối Tiên | 250.000 – 300.000 | 350.000 – 400.000 |
| Phan Rang ↔ Làng Gốm Bàu Trúc | 150.000 – 200.000 | 200.000 – 250.000 |
| Lộ Trình | Taxi 4 Chỗ (VNĐ) | Taxi 7 Chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ninh Thuận ↔ Cam Ranh | 500.000 – 700.000 | 600.000 – 900.000 |
| Ninh Thuận ↔ Nha Trang | 900.000 – 1000.000 | 1000.000 – 1.800.000 |
| Ninh Thuận ↔ Đà Lạt | 1000.000 – 1.100.000 | 1.800.000 – 2.200.000 |
| Ninh Thuận ↔ TP. Hồ Chí Minh | 2.500.000 – 3.000.000 | 3.000.000 – 3.500.000 |
Nếu bạn cần di chuyển từ Ninh Thuận (Phan Rang, Ninh Hải, Ninh Sơn,…) đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), dưới đây là bảng giá taxi tham khảo:
| Loại Xe | Giá Cước (VNĐ) |
|---|---|
| 🚕 Taxi 4 chỗ | 500.000 – 700.000 VNĐ |
| 🚖 Taxi 7 chỗ | 600.000 – 900.000 VNĐ |
| 🚐 Xe dịch vụ 16 chỗ | 1.400.000 – 1.600.000 VNĐ |
📌 Khoảng cách: ~ 65 – 70km
📌 Thời gian di chuyển: 1,5 – 2 giờ
Lợi ích khi thuê xe taxi Ninh Thuận
Tin Tức & Sự Kiện
Liên hệ đặt xe
Hotline: 0793.733.113
Zalo: 0793.733.113
Email: nguyenthu28041983@gmail.com
Địa chỉ: 97 Ngô Gia Tự, phường Thành Sơn , TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận